[티티씨뉴스=왕보현 기자]
‘하동‧광양 섬진강 재첩잡이 손틀어업’이 세계식량농업기구(FAO)에서 지정하고 운영하는 세계중요농업유산(GIAHS Globally Important Agricultural Heritage System)에 국내 어업분야 최초로 등재되었다..
![]() |
▲ ‘하동‧광양 섬진강 재첩잡이 손틀어업’이 세계식량농업기구(FAO)에서 지정하고 운영하는 세계중요농업유산(GIAHS Globally Important Agricultural Heritage System)에 국내 어업분야 최초로 등재되었다.(자료사진=광양시청 제공) |
해양수산부는 10일 “세계식량농업기구는 지난 7월 4일부터 7일까지 개최된 ‘세계중요농업유산 전문가그룹(SAG, Scientific Advisory Group) 회의’를 통해 이를 결정했다.”고 밝혔다.
해양수산부는 2018년에 ‘하동‧광양 섬진강 재첩잡이 손틀어업’을 국가중요어업유산 제7호로 지정하였으며, 2020년 1월에 세계중요농업유산 등재를 신청하였다.
이후, 해양수산부와 어업유산 자문위원회, 지자체, 지역주민 등이 협력하여 전문가그룹의 서면심의와 지난 4월 30일부터 사흘간 경남 하동과 전남 광양등 섬진강 일원의 현지실사에 적극 대응하여 국내 어업분야 최초로 세계중요농업유산 등재라는 결실을 보게 되었다.
![]() |
▲ 그래픽=광양시청 제공 |
조승환 해양수산부 장관은 “우리 어업유산의 가치와 중요성이 세계적으로 인정받게 되어 매우 기쁘게 생각한다.”라며, “하동‧광양 섬진강 재첩잡이 손틀어업이 지속적이고 체계적으로 관리될 수 있도록 힘쓰는 한편, 국가중요어업유산과 연계한 가공품과 관광상품 개발 등을 지원하여 어촌의 활력을 높이는 데도 기여할 수 있도록 하겠다.”라고 말했다.
국가중요어업유산 지정 현황 (표=해양수산부 제공)
연번 | 유산명칭 | 지정연도 | 대상 지역 | 특 징 |
제1호 | 제주 해녀어업 | ‘15.12.21. | 제주도 해역 (14,346ha) | 해녀들이 특별한 공기 호흡 장치 없이 바다에 잠수하여 해산물을 채취하는 어업 |
제2호 | 보성 뻘배어업 | ‘15.12.21. | 보성군 벌교읍 장암리 일대(35㎢) | 썰물 때 뻘배를 타고 나가 갯벌에 서식하고 있는 꼬막을 채취하는 어업 |
제3호 | 남해 죽방렴어업 | ‘15.12.21. | 남해군 삼동·창선면 지족해협 일대 (537.2ha) | 좁은 바다의 물목에 대나무로 만든 그물을 설치하여 물고기를 잡는 어업 |
제4호 | 신안 갯벌 천일염업 | ‘16.10.31. | 신안군 천일염전 일대(29.7㎢) | 햇빛과 바람을 이용 자연방식으로 바닷물을 증발시켜 천일염을 생산하는 어업 |
제5호 | 완도 지주식 김 양식어업 | ‘17.12.1. | 완도군 고금면 청용·가교· 봉명리 일대(358ha) | 갯벌에 지주목을 세우고 발을 설치하여 김을 생산하는 어업 |
제6호 | 무안·신안 갯벌낙지 맨손어업 | ‘18.11.30. | 무안 탄도, 신안 선도 일대(118.35㎢) | 맨손 또는 낙지잡이 전용 삽인 가래삽을 이용해 낙지를 잡는 어업 |
제7호 | 하동·광양 섬진강 재첩잡이 손틀어업 | ‘18.11.30. | 하동군, 광양시 섬진강 하류 일대(140ha) | 기수역에서 거랭이 등의 도구를 사용해서 재첩을 채취하는 어업 |
제8호 | 통영·거제 견내량 돌미역 트릿대 채취어업 | ‘20.07.06. | 통영·거제 견내량 해협 일대 (63.6ha) | 트릿대라는 긴장대로 물속의 바위에 붙은 미역을 감아올려 채취하는 어업 |
제9호 | 울진·울릉 돌곽 떼배 채취어업 | ‘21.03.08. | 울진·울릉 돌곽 채취 유역(39.79㎢), | 오동나무 등을 뗏목처럼 엮어 만든 배로 돌곽(돌미역)을 채취하는 어업 |
제10호 | 부안 곰소 천일염업 | ‘21.09.02 | 부안군 진서면 곰소리 일대(5.4㎢) | 햇빛과 바람을 이용 자연방식으로 바닷물을 증발시켜 천일염을 생산하는 어업 |
제11호 | 신안 흑산 홍어잡이어업 | ‘21.09.03 | 신안군 흑산도 일대 연근해어장(6901.4㎢) | 미끼를 사용하지 않는 주낙을 홍어가 다니는 길목에 설치하여 잡는 어업 |
제12호 | 경남 거제 숭어 망쟁이 들망어업 | ‘22.08.16 | 거제시 6개 어촌계(도장포, 양화, 학동, 선창, 다포, 다대)(69,340㎡) | 망쟁이가 숭어 떼의 이동 흐름을 읽고, 들망을 이용해 숭어 떼를 가두어 잡는 전통 어업방식 |
[저작권자ⓒ 티티씨뉴스. 무단전재-재배포 금지]