[티티씨뉴스=왕보현 기자]
우리나라 물관리 기관의 경영실적이 “우수”하다는 평가를 연속 받았다. 16일 발표된 2022년 공공기관 경영실적 평가결과에 따르면 한국수자원공사가 공기업군에서 “우수”를 받고, 준정부기관군에서는 한국환경공단이 2년 연속 “우수” 평가를 받았다.
▲ 16일 기획재정부가 발표한 2022년 공공기관 경영실적 평가결과에서 우리나라 양대 물관리 기관의 경영실적이 “우수”하다는 평가를 연속 받았다. |
기획재정부는 16일 추경호 부총리 겸 기획재정부장관 주재로 제8차 공공기관운영위원회(이하 공운위)를 개최해 '2022년도 공공기관 경영 실적 평가결과 및 후속조치(안)'을 심의·의결했다.
이번 평가는 새정부의 정책방향이 반영된 첫 번째 평가로서, 효율성과 공공성간 균형 있는 평가에 중점을 두었다. 우선, 재무성과 지표의 비중을 확대(10→20점, 공기업 기준)하여 수자원공사, 해양환경공단 등 재무실적이 개선된 기관이 우수한 평가를 받았다.
특히 이번 평가는 전년도 보다 우수(A) 등급 평가 기관이 적었다. 공기업군은 2021년도 8개 기관이 5개 기관으로, 준 정부기관군은 15개 기관이 14개 기관으로 줄어들었지만 물관리 기관이 연속 우수 기관으로 평가를 받았다.
공기업 군에서 우수(A)등급을 받은 한국수자원공사는 지난 해 연말 박재현 사장이 직무정지 명령을 받고 올해 2월 말 임기 만료로 퇴임했으며, 상임감사위원인 강래구 씨가 공사 업무 외적인 일로 최근 구속되면서 경영에 많은 혼란이 있었지만 이번에도 A등급을 받으면서 3년 연속 경영실적 평가에서 우수 등급을 받는 저력을 과시했다.
한국환경공단은 공공기관 경영실적 평가결과가 발표된 16일 공단 홈페이지에 팝업창을 띄워 2022년도 공공기관 경영평가에서 ‘2년 연속 A달성’을 알리면서, “한국환경공단 임직원 일동은 국가환경발전과 국민생활 환경 개선을 위해 더욱 노력하겠습니다”며 자축했다.
![]() |
▲ 한국환경공단 |
한국수자원공사와 한국환경공단이 동반 A(우수) 등급 획득에 대해 수자원 분야의 한 인사는 “용수 공급(상수도)을 하는 수자원공사와 하수를 재생하는 환경공단의 경영이 우수하다는 것은 우리나라 물관리 기술과 함께 경영 능력도 탁월 하다는 것을 보여 주는 것”이라면서, “세계 물 시장 규모가 2020년 기준 약 900조원을 상회하여 반도체 시장의 2배에 이르는 불루 골드 시대를 맞아 한국 물 기업의 시계 시장 진출의 청신호”라며 반겼다.
한편, 환경부 산하 준정부기관인 국립공원공단, 국립생태원, 한국환경산업기술원은 양호(B) 등급으로 평가되었다.
기획재정부는 앞으로도 차질없는 공공기관 혁신 추진을 위해 공공기관의 재무건전성 평가를 강화하고, 기관별 혁신 노력과 성과를 지속 점검할 예정이다.
기관별 경영실적 평가결과
등 급 | 공기업 | 준정부기관 | 중소형 |
탁월(S) | - | - | - |
우수(A) | 울산항만공사 | 국민체육진흥공단 | 농림식품기술기획평가원 |
한국도로공사 | 대한무역투자진흥공사 | 한국디자인진흥원 | |
한국서부발전(주) | 한국무역보험공사 | 한국보건산업진흥원 | |
한국수자원공사 | 한국산업기술평가관리원 | 한국수목원정원관리원 | |
해양환경공단 | 한국산업단지공단 | 한국우편사업진흥원 | |
| 한국장학재단 | 한국재정정보원 | |
(5) | 한국환경공단 (7) | 해양수산과학기술진흥원 (7) | |
양호(B) | 그랜드코리아레저(주) | 건강보험심사평가원 | 국토교통과학기술진흥원 |
부산항만공사 | 국립공원공단 | 농림수산식품교육문화정보원 | |
여수광양항만공사 | 국립생태원 | 서민금융진흥원 | |
(주)한국가스기술공사 | 국민건강보험공단 | 연구개발특구진흥재단 | |
한국남동발전(주) | 국민연금공단 | 정보통신산업진흥원 | |
한국동서발전(주) | 신용보증기금 | 한국건강가정진흥원 | |
한국마사회 | 예금보험공사 | 한국과학창의재단 | |
한국부동산원 | 중소벤처기업진흥공단 | 한국교육학술정보원 | |
한국석유공사 | 축산물품질평가원 | 한국기상산업기술원 | |
한국수력원자력(주) | 한국가스안전공사 | 한국농업기술진흥원 | |
한국전력기술(주) | 한국관광공사 | 한국임업진흥원 | |
한국조폐공사 | 한국교통안전공단 | 한국청소년상담복지개발원 | |
한전KPS(주) | 한국농수산식품유통공사 | | |
| 한국농어촌공사 | | |
| 한국산림복지진흥원 | | |
| 한국석유관리원 | | |
| 한국연구재단 | | |
| 한국원자력환경공단 | | |
| 한국인터넷진흥원 | | |
| 한국장애인고용공단 | | |
| 한국전기안전공사 | | |
| 한국전력거래소 | | |
(13) | 한국환경산업기술원 (23) | (12) | |
보통(C) | 대한석탄공사 | 공무원연금공단 | 국제방송교류재단 |
주식회사 에스알 | 국가철도공단 | 시청자미디어재단 | |
인천국제공항공사 | 국토안전관리원 | 중소기업기술정보진흥원 | |
제주국제자유도시개발센터 | 근로복지공단 | 창업진흥원 | |
한국가스공사 | 기술보증기금 | 한국노인인력개발원 | |
한국공항공사 | 도로교통공단 | 한국보건복지인재원 | |
한국광해광업공단 | 사립학교교직원연금공단 | 한국보육진흥원 | |
한국남부발전(주) | 소상공인시장진흥공단 | 한국수산자원공단 | |
한국방송광고진흥공사 | 우체국금융개발원 | 한국식품안전관리인증원 | |
한국중부발전(주) | (재)우체국물류지원단 | 한국언론진흥재단 | |
한국지역난방공사 | 한국고용정보원 | 한국콘텐츠진흥원 | |
한전KDN(주) | 한국국제협력단 | 한국특허전략개발원 | |
| 한국산업기술진흥원 | | |
| 한국산업안전보건공단 | | |
| 한국산업인력공단 | | |
| 한국소비자원 | | |
| 한국에너지공단 | | |
| 한국자산관리공사 | | |
| 한국주택금융공사 | | |
| 한국지능정보사회진흥원 | | |
(12) | 한국해양교통안전공단 (21) | (12) | |
미흡(D) | 인천항만공사 | 한국국토정보공사 | 대한건설기계안전관리원 |
(주)강원랜드 | 한국방송통신전파진흥원 | 독립기념관 | |
주택도시보증공사 | 한국사회보장정보원 | 한국소방산업기술원 | |
한국전력공사 | 한국승강기안전공단 | 한국에너지기술평가원 | |
한국토지주택공사 (5) | (4) | 한국해양수산연수원 (5) | |
아주 미흡(E) | 한국철도공사 | 한국보훈복지의료공단 | 한국건강증진개발원 |
(1) | 한국청소년활동진흥원 (2) | (1) |
[저작권자ⓒ 티티씨뉴스. 무단전재-재배포 금지]