[티티씨뉴스=왕보현 기자]
한국수자원공사(K-water)가 올해 공공기관 경영실적 평가결과 A(우수)등급을 받았다. 수자원공사는 감사 직무수행실적 평가결과 에서도 A등급을 받았다. 지난 2011년 이후 10년 째 S등급이 나오지 않고 있어 A등급이 사실상 가장 우수한 경영실적 결과로 평가된다.
![]() |
▲ 한국수자원공사(K-water)가 올해 공공기관 경영실적 평가와 감사 직무수행실적 평가결과에서 모두 A등급을 받았다. |
▲ 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 18일 서울 광화문 정부서울청사에서 열린 공공기관운영위원회에서 ‘2020년도 공공기관 경영실적 평가결과 및 후속조치’를 심의・의결하고 있다.(사진=기획재정부 제공) |
▲ 기획재정부는 18일 서울 광화문 정부서울청사에서 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 제7차 공공기관운영위원회를 열어 '2020년도 공공기관 경영실적 평가 결과 및 후속조치안'을 심의·의결했다.(사진=기획재정부 제공) |
공공기관 경영실적 평가결과 기관평가와 감사평가에서 모두 A등급을 받은 수자원공사의 한 관계자는 “기후변화로 인한 집중호우 등으로 물 관리의 어려움이 가중되고 있는 현실에서 윤리경영과 일자리 창출, 안전・환경, 상생협력・지역발전 등 국민 눈높이에 맞는 경영 활동으로 사회적 가치를 실현한 것들이 좋은 평가를 받은 것 같다”라며, “국내 최고의 물 전문 공기업이자 국내 재생에너지 1위 기업으로서 국민 물 복지 실현이라는 본연의 역할에 최선을 다하고, 국민들과 더욱 소통해 나가겠다”라고 말했다.
기관 평가 결과
등급 | 공기업 | 준정부기관 | 강소형 |
S | - | - | - |
A | 한국남동발전(주) | 건강보험심사평가원 | (재)한국우편사업진흥원 |
한국도로공사 | 국민건강보험공단 | 농업기술실용화재단 | |
한국동서발전(주) | 대한무역투자진흥공사 | 한국광해관리공단 | |
한국부동산원 | 신용보증기금 | 한국교육학술정보원 | |
한국수력원자력(주) | 중소벤처기업진흥공단 | 한국식품안전관리인증원 | |
한국수자원공사 | 한국관광공사 | 한국임업진흥원 | |
| 한국국제협력단 | | |
| 한국농수산식품유통공사 | | |
| 한국에너지공단 | | |
| 한국자산관리공사 | | |
(6) | 한국주택금융공사 (11) | (6) | |
B | 여수광양항만공사 | 공무원연금공단 | 국토교통과학기술진흥원 |
인천국제공항공사 | 국립공원공단 | 농림식품기술기획평가원 | |
인천항만공사 | 근로복지공단 | 독립기념관 | |
주식회사 에스알 | 기술보증기금 | 연구개발특구진흥재단 | |
주택도시보증공사 | 도로교통공단 | 중소기업기술정보진흥원 | |
(주)한국가스기술공사 | 사립학교교직원연금공단 | 창업진흥원 | |
한국공항공사 | 소상공인시장진흥공단 | 한국노인인력개발원 | |
한국남부발전(주) | 예금보험공사 | 한국보건복지인력개발원 | |
한국서부발전(주) | 축산물품질평가원 | 한국산림복지진흥원 | |
한국전력공사 | 한국무역보험공사 | 한국산업기술평가관리원 | |
한국전력기술(주) | 한국방송통신전파진흥원 | 한국수산자원공단 | |
한국조폐공사 | 한국사회보장정보원 | 한국언론진흥재단 | |
한국지역난방공사 | 한국산업기술진흥원 | 한국재정정보원 | |
한전KDN(주) | 한국연구재단 | 한국청소년상담복지개발원 | |
한전KPS(주) | 한국원자력환경공단 | 한국청소년활동진흥원 | |
해양환경공단 | 한국장애인고용공단 | 한국특허전략개발원 | |
| 한국장학재단 | 해양수산과학기술진흥원 | |
| 한국지능정보사회진흥원 | | |
(16) | 한국환경공단 (19) | (17) | |
C | 강원랜드(주) | 국가철도공단 | 국제방송교류재단 |
그랜드코리아레저(주) | 국민연금공단 | 농림수산식품교육문화정보원 | |
대한석탄공사 | 국민체육진흥공단 | 시청자미디어재단 | |
부산항만공사 | 국토안전관리원 | 아시아문화원 | |
울산항만공사 | 우체국금융개발원 | 한국과학창의재단 | |
제주국제자유도시개발센터 | 한국교통안전공단 | 한국디자인진흥원 | |
한국광물자원공사 | 한국국토정보공사 | 한국보건산업진흥원 | |
한국방송광고진흥공사 | 한국보훈복지의료공단 | 한국소방산업기술원 | |
한국중부발전(주) | 한국산업단지공단 | 한국에너지기술평가원 | |
한국철도공사 | 한국산업안전보건공단 | 한국해양수산연수원 | |
| 한국석유관리원 | | |
| 한국소비자원 | | |
| 한국인터넷진흥원 | | |
| 한국전기안전공사 | | |
(10) | 한국환경산업기술원 (15) | (10) | |
D | 한국가스공사 | 국립생태원 | 재단법인 대한건설기계안전관리원 |
한국석유공사 | |||
한국가스안전공사 | 정보통신산업진흥원 | ||
한국토지주택공사 | |||
한국고용정보원 | 한국건강가정진흥원 | ||
| |||
한국농어촌공사 | 한국건강증진개발원 | ||
| |||
한국산업인력공단 | 한국기상산업기술원 | ||
| |||
한국승강기안전공단 | 한국수목원관리원 | ||
| |||
한국전력거래소 | 한국콘텐츠진흥원 | ||
| |||
한국해양교통안전공단 (8) | (7) | ||
(3) | |||
E | 한국마사회 (1) | (재)우체국물류지원단 (1) | 한국보육진흥원 (1) |
감사 평가 결과
등 급 | 공기업(29개) | 준정부기관(30개) |
우수 (A) | 강원랜드(주) | 기술보증기금 |
한국남동발전(주) | 한국전기안전공사 | |
한국동서발전(주) |
| |
한국수력원자력(주) |
| |
한국수자원공사 (5) | (2) | |
양호 (B) | 그랜드코리아레저(주) | 국민건강보험공단 |
㈜한국가스기술공사 | 국민연금공단 | |
한국가스공사 | 사립학교교직원연금공단 | |
한국공항공사 | 신용보증기금 | |
한국남부발전(주) | 예금보험공사 | |
한국도로공사 | 한국가스안전공사 | |
한국부동산원 | 한국관광공사 | |
한국서부발전(주) | 한국농어촌공사 | |
한국석유공사 | 한국산업기술평가관리원 | |
한국조폐공사 | 한국산업인력공단 | |
한국중부발전(주) | 한국자산관리공사 | |
한국지역난방공사 | 한국주택금융공사 | |
한국철도공사 | | |
한전KDN(주) | | |
한전KPS(주) (15) | (12) | |
보통 (C) | 대한석탄공사 | 건강보험심사평가원 |
인천국제공항공사 | 공무원연금공단 | |
제주국제자유도시개발센터 | 국가철도공단 | |
주식회사 에스알 | 국립공원공단 | |
한국방송광고진흥공사 | 근로복지공단 | |
한국전력기술(주) | 대한무역투자진흥공사 | |
| 한국농수산식품유통공사 | |
| 한국무역보험공사 | |
| 한국보훈복지의료공단 | |
| 한국산업안전보건공단 | |
| 한국승강기안전공단 | |
| 한국에너지공단 | |
| 한국연구재단 | |
| 한국장학재단 | |
(6) | 한국환경공단 (15) | |
미흡 (D) | 한국광물자원공사 | 한국콘텐츠진흥원 |
한국마사회 | | |
한국토지주택공사 (3) | (1) |
[저작권자ⓒ 티티씨뉴스. 무단전재-재배포 금지]